Tribunals
- Women and Child Abuse Suppression Tribunal
- Land Survey Tribunal
- District Legal Aid Office
- Finance Court
- Arbitration Court
- Child Court
Women and Child Abuse Suppression Tribunal
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ঢাকা
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১, ঢাকা | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-1, Dhaka | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২, ঢাকা | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-2, Dhaka | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৩ ঢাকা | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-3, Dhaka | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৪, ঢাকা | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-4, Dhaka | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৫, ঢাকা | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-5, Dhaka | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৬, ঢাকা | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-6, Dhaka | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৭, ঢাকা | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-7, Dhaka | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৮, ঢাকা | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-8, Dhaka | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৯, ঢাকা | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-9, Dhaka |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-নারায়ণগঞ্জ | Women and Child Abuse Suppression Tribunal - Narayanganj |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-নরসিংদী | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-Narsingdi |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-গাজীপুর | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-Gazipur |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-মানিকগঞ্জ | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-Manikganj |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-মুন্সিগঞ্জ | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-Munshiganj |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-টাঙ্গাইল | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-Tangail |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১, কিশোরগঞ্জ | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-1, Kishoreganj | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২ ,কিশোরগঞ্জ | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-2, Kishoreganj |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল- রাজবাড়ী | Women and Child Abuse Suppression Tribunal - Rajbari |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-গোপালগঞ্জ | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-Gopalganj |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-মাদারীপুর | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-Madaripur |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল -শরীয়তপুর | Women and Child Abuse Suppression Tribunal - Shariatpur |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১, কুমিল্লা | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-1, Comilla | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২, কুমিল্লা | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-2, Comilla | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৩, কুমিল্লা | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-3, Comilla |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১, ব্রাহ্মণবাড়িয়া | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-1, Brahmanbaria | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২, ব্রাহ্মণবাড়িয়া | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-2, Brahmanbaria | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৩, ব্রাহ্মণবাড়িয়া | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-3, Brahmanbaria |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১, নোয়াখালী | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-1, Noakhali | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২, নোয়াখালী | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-2, Noakhali |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল - লক্ষ্মীপুর | Women and Child Abuse Suppression Tribunal - Laxmipur |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১, চট্টগ্রাম | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-1, Chittagong | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২, চট্টগ্রাম | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-2, Chittagong | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৩, চট্টগ্রাম | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-3, Chittagong | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৪, চট্টগ্রাম | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-4, Chittagong | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৫, চট্টগ্রাম | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-5, Chittagong | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৬, চট্টগ্রাম | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-6, Chittagong | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৭, চট্টগ্রাম | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-7, Chittagong |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১, কক্সবাজার | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-1, Cox's Bazar | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২, কক্সবাজার | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-2, Cox's Bazar | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৩, কক্সবাজার | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-3, Cox's Bazar |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল - খাগড়াছড়ি | Women and Child Abuse Suppression Tribunal - Khagrachhari |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল - সিলেট | Women and Child Abuse Suppression Tribunal - Sylhet |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল - মৌলভীবাজার | Women and Child Abuse Suppression Tribunal - Moulvibazar |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১, হবিগঞ্জ | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-1, Habiganj | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২, হবিগঞ্জ | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-2, Habiganj | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৩, হবিগঞ্জ | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-3, Habiganj |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল - সুনামগঞ্জ | Women and Child Abuse Suppression Tribunal - Sunamganj |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল - শেরপুর | Women and Child Abuse Suppression Tribunal - Sherpur |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল - ময়মনসিংহ | Women and Child Abuse Suppression Tribunal - Mymensingh |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১, জামালপুর | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-1, Jamalpur | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২, জামালপুর | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-1, Jamalpur |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল - নেত্রকোণা | Women and Child Abuse Suppression Tribunal - Netrokona |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১, যশোর | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-1, Jessore | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২, যশোর | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-2, Jessore |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল - সাতক্ষীরা | Women and Child Abuse Suppression Tribunal - Satkhira |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল - মেহেরপুর | Women and Child Abuse Suppression Tribunal - Meherpur |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল - চুয়াডাঙ্গা | Women and Child Abuse Suppression Tribunal - Chuadanga |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল - কুষ্টিয়া | Women and Child Abuse Suppression Tribunal - Kushtia |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল - মাগুরা | Women and Child Abuse Suppression Tribunal - Magura |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১, খুলনা | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-1, Khulna | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২ খুলনা | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-2, Khulna | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৩, খুলনা | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-3, Khulna |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১, বাগেরহাট | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-1, Bagerhat | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২, বাগেরহাট | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-2, Bagerhat |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল- ঝিনাইদহ | Women and Child Abuse Suppression Tribunal - Jhenaidah |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল- পিরোজপুর | Women and Child Abuse Suppression Tribunal - Pirojpur |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল- বরিশাল | Women and Child Abuse Suppression Tribunal - Barisal |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল- বরগুনা | Women and Child Abuse Suppression Tribunal - Barguna |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১, সিরাজগঞ্জ | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-1, Sirajganj | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২, সিরাজগঞ্জ | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-2, Sirajganj |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল- পাবনা | Women and Child Abuse Suppression Tribunal - Pabna |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১, বগুড়া | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-1, Bogra | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২, বগুড়া | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-2, Bogra |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১, রাজশাহী | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-1, Rajshahi | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২, রাজশাহী | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-1, Rajshahi |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল- নাটোর | Women and Child Abuse Suppression Tribunal - Natore |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল- জয়পুরহাট | Women and Child Abuse Suppression Tribunal - Joypurhat |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১, নওগাঁ | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-1, Naogaon | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২, নওগাঁ | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-2, Naogaon |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল- দিনাজপুর | Women and Child Abuse Suppression Tribunal - Dinajpur |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল- লালমনিরহাট | Women and Child Abuse Suppression Tribunal - Lalmonirhat |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১,নীলফামারী | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-1, Nilphamari | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২, নীলফামারী | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-2, Nilphamari |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১, গাইবান্ধা | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-1, Gaibandha | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২, গাইবান্ধা | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-2, Gaibandha |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল- ঠাকুরগাঁও | Women and Child Abuse Suppression Tribunal - Thakurgaon |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১, রংপুর | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-1, Rangpur | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২, রংপুর | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-2, Rangpur | |||||||||
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৩, রংপুর | Women and Child Abuse Suppression Tribunal-3, Rangpur |
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | parent Court | আদালতের ধরন | Court Type | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল- কুড়িগ্রাম | Women and Child Abuse Suppression Tribunal - Kurigram |
Land Survey Tribunal
ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, ঢাকাঃ
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা | Land Survey Tribunal, Dhaka | জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা |
District Legal Aid Office
জেলা লিগ্যাল এইড অফিস, ঢাকাঃ
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
জেলা লিগ্যাল এইড অফিস, ঢাকা | District Legal Aid Office, Dhaka | জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা |
জেলা লিগ্যাল এইড অফিস, ফরিদপুরঃ
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
জেলা লিগ্যাল এইড অফিস, ফরিদপুর | District Legal Aid Office, Faridpur | জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ফরিদপুর |
Finance Court
অর্থঋণ আদালত, ঢাকাঃ
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
অর্থঋণ ১ম আদালত, ঢাকা | Finance 1st Court, Dhaka | জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা | |||||
অর্থঋণ ২য় আদালত, ঢাকা | Finance 2nd Court, Dhaka | জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা | |||||
অর্থঋণ ৩য় আদালত, ঢাকা | Finance 3rd Court, Dhaka | জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা | |||||
অর্থঋণ ৪র্থ আদালত, ঢাকা | Finance 4th Court, Dhaka | জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা |
Arbitration Court
আরবিট্রেশন আদালত, ঢাকাঃ
court id | আদালত | Court | আপীল আদালত | জুরিসডিকশন | Jurisdiction | স্তর | ক্রম |
আরবিট্রেশন আদালত, ঢাকা | Arbitration Court, Dhaka | জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা |
Child Court
শিশু আদালত সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলী
শিশুর বয়সঃ
বিদ্যমান অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশু আইন অনুযায়ী অনুর্ধ্ব ১৮ (আঠার) বছর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু হিসাবে গণ্য হইবে।
শিশুর বয়স নির্ধারণে প্রাসঙ্গিক তারিখঃ
আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন, আদালতের রায় বা আদেশে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, অপরাধ সংঘটনের তারিখই হইবে শিশুর বয়স নির্ধারণের জন্য প্রাসঙ্গিক তারিখ।
শিশু আদালতঃ
আইনের সহিত সংঘাত জড়িত শিশু কর্তৃক সংঘটিত যে কোনো অপরাধের বিচার করিবার জন্য, প্রত্যেক জেলা সদরে শিশু-আদালত নামে এক বা একাধিক আদালত থাকিবে।
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮ নং আইন) এর অধীন গঠিত প্রত্যেক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল স্বীয় অধিক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত শিশু আদালত হিসাবে গণ্য হইবে :
তবে শর্ত থাকে যে, কোনো জেলায় উক্তরূপ কোনো ট্রাইব্যুনাল না থাকিলে উক্ত জেলার জেলা ও দায়রা জজ স্বীয় অধিক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত শিশু-আদালত হিসাবে গণ্য হইবে।
শিশু আদালতের অধিবেশন ও ক্ষমতাঃ
শিশু-আদালত বিধি দ্বারা নির্ধারিত স্থান, দিন এবং পদ্ধতিতে উহার অধিবেশন অনুষ্ঠান করিবে :
তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত শিশু-আদালতের বিচারক তাহার স্বীয় বিবেচনায় বিচারের দিন, ক্ষণ, স্থান নির্ধারণক্রমে, উহার অধিবেশন আরম্ভ এবং সমাপ্ত করিবেন।
সাধারণতঃ যে সকল দালান বা কামরায় এবং যে সকল দিবস ও সময়ে প্রচলিত আদালতের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় উহা ব্যতীত, যতদূর সম্ভব, অন্য কোন দালান বা কামরায়, প্রচলিত আদালতের ন্যায় কাঠগড়া ও লালসালু ঘেরা আদালতকক্ষের পরিবর্তে একটি সাধারণ কক্ষে এবং অন্য কোন দিবস ও সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ব্যতীত শুধুমাত্র শিশুর ক্ষেত্রে শিশু-আদালতের অধিবেশন অনুষ্ঠান করিতে হইবে।
শিশু আদালতের এখতিয়ারঃ
দায়রা আদালত যেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদন করিতে পারে শিশু-আদালতও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদন করিতে পারিবে।
শিশু আদালতের পরিবেশ ও সুবিধাসমূহঃ
